Subject
सामान्य अध्ययन तथा पेशागत अभिरुचि परीक्षण
1. १. भूगोल, जनसङ्ख्या र वातावरण (१० अङ्क)
१.१ विश्वको भूगोल: भौतिक, सामाजिक र आर्थिक भूगोल; व्यापारिक मार्ग र भू-राजनीतिसँग यिनको सान्दर्भिकता
1.1.1 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-22 || 8:00 PM ||
1.2.3 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-25 || 8:00 PM
1.2.4 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-26 || 8:00 PM
1.2.5 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-27 || 8:00 PM
1.2.6 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-24 || 8:00 PM
ASHMAN SIR
1.1 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-10 || 6:30AM || PART-1
1.2 विश्वको भूगोल DAY-2|| GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-11 || 6:30AM ||
1.3 विश्वको भूगोल DAY- 3 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-12 || 6:30AM ||
1.4 पर्वतमाला (Mountain Range) र पर्वत शिखर || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-14 || 6:30AM || PART-4||
1.5 विश्वको भूगोल ( महादेशहरु) DAY-5 || | GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-15 ||5AM ||
1.6 विश्वको भूगोल ( महासागरहरु) DAY-6 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-16 ||6:30 AM ||
1.7 अक्षांश ( विश्वको भूगोल) DAY-7 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-17 ||6:30 AM ||
1.8 देशान्तर ( विश्वको भूगोल) DAY-8 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-18 ||6:30 AM ||
1.9 भुकम्प ( EARTHQUAKE) विश्वको भूगोल DAY-9 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-19 ||6:30 AM ||
1.10 ज्वालामुखी ( VALCANO) DAY-10 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-22 ||6:30 AM ||
1.11 MAJOR RIVER OF THE WORLD || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-23 ||6:30 AM ||
1.12 विश्वका प्रमुख तालहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-28 ||6:30 AM ||
१.२ नेपालको भूगोल: अवस्थिति, भौगोलिक विभाजन, धरातलीय स्वरूप, हावापानीको स्वरूप, प्राकृतिक स्रोतहरू
1.2.1 || नेपालकाे भुगाेल || SABIN SIR || 2083-01-28 || 8:00PM
1.2.2 || नेपालको भुगाेल: भौगाेलिक विभाजन ||SABIN SIR || 2083-01-29 || 8 :00PM
1.2.3 || पहाडी प्रदेश, हिमाली प्रदेश र नदिनाला || GK || SABIN SIR || 2083-01-30 || 8:00PM||
1.2.4 || नेपालको भुगाेल : नदीनाला सम्बन्धी|| SABIN SIR || 2083-01-31 || 8:00PM
1.2.5 || नेपालकाे भुगाेल : नदीनाला || SABIN SIR || 2083-02-03 || 8:00PM
1.2.6 नेपालको भूगोल : नदीनाला तथा ताल || GK || SABIN SIR || 2083-02-04 || 8:00PM
1.2.7 || हिमश्रृखला || SABIN SIR || 2083-02-05 || 8:00PM
1.2.8 नेपालका हिमालहरु पूर्व - पश्चिम ||GK || SABIN SIR || 2083-02-06 || 8:00PM
NEW CLASS BY SABIN SIR
1. ORIENTATION CLASS || नेपालको भुगोल || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-10 || 6:00PM
1.2 काठमाण्डौबाट नजिकका सार्क राजधानीहरु || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-11 || 6:00PM
1.3 महाभारत पर्वत || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-12 || 6:00PMB
1.4 नेपालको भूगोल -नदीनाला || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-13 || 6:00PM
1.5 नदीनाला र तालतलैया || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-14 || 6:00PM
1.6 झरना || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-17 || 6:00PM
1.7 भञ्ज्याङ || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-18 || 6:00PM
१.३ नेपालमा जनसङ्ख्या, सहरीकरण र बसोबास: जनसङ्ख्या वितरण, बसाइँसराइको प्रवृत्ति, सहरीकरण, बसोबासको स्वरूप, जनसाङ्ख्यिक संक्रमण (Demographic transition) र यससँग सम्बन्धित शासकीय विषय
१.४ वातावरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास: पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता, वनजङ्गल, सिमसार; जलवायु परिवर्तनको अवधारणा, प्रभाव, अनुकूलन र न्यूनीकरणका रणनीति; दिगो विकासको अवधारणा र दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs); प्राकृतिक प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन;
1.4.1 वातावरण तथा जनसंख्या || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083/04/19 || 6 PM
1.4.2 पर्यावरण || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-20 || 6:00PM
1.4.3 विश्वको जैविक विविधता || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-21 || 6:00PM
1.4.4 COP 30 || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-24 || 6:00PM
1.4.5 विश्व रामसार सुचीमा सुचीकृत सिमसार क्षेत्र || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-25 || 6:00PM
1.4.6 नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरु || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-27 || 6:00PM
1.4.7 महत्वपूर्ण वातावरणिय पुरस्कारहरु || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-28 || 6:00PM
1.4.8 भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्या || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-29 || 6:00PM
1.4.9 क्षेत्रफल, जनसंख्या अनुसारका न.पा, गा.पा र स्थानिय तहहरु || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-05-01 || 6:00PM
2. २. इतिहास तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष (१० अङ्क)
२.१ विश्व इतिहास: आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक र शासन प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख विश्वव्यापी ऐतिहासिक घटनाक्रम
2.1.1 || विश्व इतिहास: || SABIN SIR || 2083-01-20 || 8:00PM
2.1.2 || विश्वको इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-21 || 8:00PM
2.1.3 || विश्वको इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-22 || 8:00PM
2.1.4 || विश्वको इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-23 || 8:00PM
2.1.5 || विश्वकाे इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-24 || 8:00PM
2.1.6 || विश्वकाे इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-25 || 8:00PM
2.1.7 || विश्वकाे इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-27 || 8:00PM
NEW SESSION BY SABIN SIR
1. विश्वको इतिहास || GK || SABIN SIR || 2083-04-28 || 8:00 PM
2. पूर्नजागरण काल || GK || SABIN SIR || 2083-04-29 || 8:00 PM
3. औद्योगिक क्रान्ति / यान्त्रिक क्रान्ति / औद्योगिक रुपान्तरण || GK || SABIN SIR || 2083-04-31 || 8:00 PM
4. फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति || GK || SABIN SIR || 2083-05-01 || 8:00 PM
5. प्रथम विश्वयुद्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-02 || 8:00 PM
6. प्रथम विश्वयुद्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-03 || 8:00 PM
7. घटनाक्रम || GK || SABIN SIR || 2083-05-04 || 8:00 PM
AASHMAN SIR
२.२ नेपालको इतिहास: प्राचीन, मध्यकालीन र आधुनिक कालको सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक विकासक्रम; राष्ट्रिय एकीकरण, राणा शासन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, गणतान्त्रिक परिवर्तन र समसामयिक शासनसँग सम्बन्धित विषय
2.2.1 नेपालको इतिहास, नेपालको ऐतिहासिक अवस्था || GK || AASHMAN SIR || 2083-01-31 || 6:30 AM ||
2.2.2 नेपालको इतिहास :-नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति र नेपालमा शासन व्यवस्था सुरु || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-01 || 6:30 AM
2.2.3 नेपालको इतिहास (नेपालमा शासन गरेका वंशहरु) ||GK || ASHMAN SIR || 2083-02-05|| 6:30AM
2.2.4 नेपालको इतिहास || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-06 || 6:30AM
2.2.2.5 नेपालको इतिहास (राजतन्त्र) GK || ASHMAN SIR || 2083-02-08 || 6:30AM
2.2.6 नेपालको इतिहास (मल्लकाल) || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-09 || 6:00AM
2.2.7 नेपालको आधुनिक इतिहास ||GK || AASHMAN SIR || 2083-02-10 || 6:30 AM
2.2.7 नेपालको इतिहास Continue.......||GK || AASHMAN SIR || 2083-02-11 || 6:30 AM
2.2.8( नेपालको इतिहास ) GK || AASHMAN SIR || 2083-02-13 || 6:30 AM
2.2.9 नेपालको इतिहासमा राणा शासन र सो समयका घटना /पर्व || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-14 || 6:30 AM
2.2.10 नेपालको इतिहासको राणा प्रधानमन्त्रीहरु || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-15 || 6:30 AM
2.2.11 नेपालको इतिहासमा राणा शासन र सो समयका घटना /पर्व || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-18 || 6:30 AM
2.2.12 नेपालको इतिहासमा राणा शासन || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-19 || 6:30 AM
2.2.13 नेपालको इतिहास (प्रजातन्त्र पछिको महत्वपूर्ण घटनाक्रम) || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-20 || 6:30 AM
2.2. 14 नेपालको इतिहास QUESTION DISCUSSION || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-21 || 6:30 AM
२.३ नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना: जातीय, भाषिक र धार्मिक विविधता; सामाजिक सद्भाव; संस्कृति, परम्परा, चाडपर्व, कला र साहित्य; सांस्कृतिक सम्पदा र राष्ट्रिय पहिचान
2.3.1 सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-21 || 6:30 AM ||
2.3.2 प्रथा तथा परम्परा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-22 || 6:30 AM ||
2.3.3 धर्म || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-24 || 6:30 AM ||
2.3.4 विश्वमा धर्मको अवस्था (The state of religion in the world)|| GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-25 || 6:00 AM ||
2.3.5 धर्म || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-26 || 6:00 AM ||
2.3.6 धर्म || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-27 || 6:00 AM ||
2.3.7 जातजाति || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-28|| 6:00 AM ||
2.3.8 QAD || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-29|| 6:00 AM ||
2.3.9 विभिन्न जातिमा प्रचलित संस्कारहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-31|| 6:00 AM ||
2.3.10 कुन जातिको उमनाम के हो || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-01|| 6:00 AM ||c
2.3.11 भाषा विशेष || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-02|| 6:00 AM ||
2.3.12 भाषा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-03|| 6:00 AM ||
2.3.13 साहित्यकारको उपाधि/उपनाम || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-04|| 6:00 AM ||
2.3.14 साझा पुरस्कार || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-05|| 6:00 AM ||
2.3.15 कला विशेष || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-07|| 6:00 AM ||
2.3.16 नेपाली वास्तुकला || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-08|| 6:30 AM ||
2.3.17 चलचित्र विशेष || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-08|| 6:00 PM ||
२.४ सामाजिक विकासका सूचक: स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, लैङ्गिक विषय, सामाजिक समावेशीकरण, जीवनस्तर र नीतिगत प्रभाव पार्ने उदीयमान सामाजिक सवाल/मुद्धा
3. ३. आर्थिक, बैंकिङ र सार्वजनिक वित्त (१० अङ्क)
३.१ राष्ट्रिय आर्थिक सूचक: कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP), राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फीति (Inflation), शोधनान्तर स्थिति (BOP), विप्रेषण (Remittance)
3.1.1 नेपालको अर्थतन्त्र र सुचक || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-02 ||6:30 AM ||
3.1.2 GDP को क्षेत्रगत योगदान || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-03 ||6:30 AM ||
३.२ योजनाबद्ध विकास: नेपालमा योजनाबद्ध विकासको विकासक्रम; वर्तमान आवधिक योजना, दीर्घकालीन सोच, विकासका लक्ष्यहरू, रणनीति र स्रोत परिचालन
3.2.1 नेपालको आर्थिक अवस्था र आर्थिक विकास( buget(बजेट)) DAY-1 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-29 ||6:30 AM ||
3.2.2 आ.व. २०८३/८४ बजेट DAY-2 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-30 ||6:30 AM ||
3.2.3 नेपालमा योजनाबह विकासक्रम र चालु योजना || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-31 ||6:30 AM ||
3.2.4 चालुआवधिक योजना ÷१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-32 ||6:30 AM ||
3.2.5 नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-20 || 6:30 AM ||नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-20 || 6:30 AM ||
३.३ नेपालको क्षेत्रगत विकास: कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार (ऊर्जा, यातायात तथा सूचना-सञ्चार प्रविधि); आर्थिक र समावेशी विकासमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका
दुइ पक्षिय लगानी प्रवर्दन तथा सुरक्षण सम्झौता || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-20 || 8:00 PM
3.3.1 आर्थिक विकासको पूर्वधारह || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-05 ||6:30 AM ||
3.3.2 राष्ट्रिय कृषि गणना || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-07 ||6:30 AM ||
3.3.3 सार्वजनिक संस्थान || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-08 ||6:30 AM ||
3.3.4 व्यापार || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-11 ||6:30 AM ||
3.3.5 शिक्षा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-12 ||6:30 AM ||
3.3.6 १६ औँ योजनामा शिक्षा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-13 ||6:30 AM ||
3.3.7 पर्यटन || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-15 || 6:30 AM ||
3.3.8 यातायात || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-17 || 6:30 AM ||
3.3.9 विद्युत || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-19 || 6:30 AM ||
३.४ नेपाल र विश्व अर्थतन्त्र: व्यापार सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता, विश्वव्यापीकरण, क्षेत्रीय आर्थिक आबद्धता र बाह्य आर्थिक संलग्नता
३.५ बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र: वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति; मुद्रा बजार र पूँजी बजार; केन्द्रीय बैंकको भूमिका
३.६ सार्वजनिक वित्त: सरकारी बजेट, लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली
3.7 साक्षरता अभियान || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-16 || 8:00 PM
4. ४. संविधान र शासन व्यवस्था (१० अङ्क)
४.१ संवैधानिक विकासक्रम: नेपालको संवैधानिक इतिहास र नेपालको संविधान
4.1.1 ORIENTATION || CONSTITUTION ( संविधान ) || Pre-Qualyfing Exam GK Class || 2083||01| 27
4.1.2 CONSTITUTION ( नेपालको संविधान भाग १-३) || GK || आसमण सर || 2083-01-28 || 6:30 AM
4.1.3 || भाग ३ :- मौलिक हक र कर्तव्य || GK || AASHMAN SIR || 2083-01-29 || 6:30 AM ||
4.1.4 भाग ५ :- राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड || GK || AASHMAN SIR || 2083-01-30 || 6:30 AM ||
4.2.3 संविधान तथा शासन प्रणाली || GK || SABIN SIR || 2083-04-08 || 8:00 PM
4.2.4 नेपालको संविधान || GK || SABIN SIR || 2083-04-10 || 8:00 PM
4.2.5 ९ अनुसूचीहरु || GK || SABIN SIR || 2083-04-11 || 8:00 PM
4.2.6 भाग १ः प्रारम्भिक ( धारा १ -९ ) || GK || SABIN SIR || 2083-04-12 || 8:00 PM
4.2.7 धारा : १४ गैर आवाशिय नागरिकता || GK || SABIN SIR || 2083-04-13 || 8:00 PM
4.2.8 भाग –५ राज्य संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाड || GK || SABIN SIR || 2083-04-17 || 8:00 PM
४.२ सङ्घीय शासन प्रणाली: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका तथा जिम्मेवारी
4.2.1 संघिय व्यवस्थापिका || GK || SABIN SIR || 2083-04-18 || 8:00 PM
4.2.2 प्रदेश व्यवस्थापिका || GK || SABIN SIR || 2083-04-19 || 8:00 PM
४.३ लोकतान्त्रिक प्रणाली, कानूनको शासन, मानव अधिकार, समावेशिता र प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन र वालिग मताधिकार
4.3.1 मौलिक हकहरु || GK || SABIN SIR || 2083-04-14 || 8:00 PM
4.3.2 कानूनको विकासक्रम || GK || SABIN SIR || 2083-04-20 || 8:00 PM
4.3.3 अधिवस्त प्रयोजित विधायन || GK || SABIN SIR || 2083-04-21 || 8:00 PM
4.3.4 नजिर || GK || SABIN SIR || 2083-04-24 || 8:00 PM
4.3.5 मानव अधिकार || GK || SABIN SIR || 2083-04-25 || 8:00 PM
4.3.6 आवधिक निर्वाचन || GK || SABIN SIR || 2083-04-27 || 8:00 PM
४.४ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, वस्तुनिष्ठता, नैतिकता/सदाचार (Integrity), स्वार्थको द्वन्द्व, नागरिक सहभागिता र सूचना दिने व्यक्ति (Whistle-blower)
5. ५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक विषयहरू (१० अङ्क)
५.१ नेपालको परराष्ट्र नीति: सिद्धान्त, उद्देश्य र उदीयमान प्राथमिकता (emerging priorities)
5.1.1 नेपालको परराष्ट्र नीति || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-05 || 6:30AM ||
५.२ नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध: भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपेली सङ्घ, रुस, जापान र सार्क मुलुक; राष्ट्रिय महत्त्वका प्रमुख सन्धि तथा सम्झौता
5.2.1 नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-05 || 8:00 PM
5.2.2 नेपाल -भारत सम्बन्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-07 || 8:00 PM
५.३ क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन: संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (UN), सार्क (SAARC), बिमस्टेक (BIMSTEC), आसियान (ASEAN), युरोपेली सङ्घ (EU), विश्व बैंक, IMF, ADB, AIIB, WTO, साफ्टा (SAFTA)
5.3.1 अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था || GK || SABIN SIR || 2083-02-07 || 8:00PM
5.3.2 अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था || GK || SABIN SIR || 2083-02-08 || 8:00PM
5.3.3 सुरक्षा परिषद् || GK || SABIN SIR || 2083-02-10 || 8 :00 PM
5.3.4 अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था //जिम्मा जमानी परिषद् ||GK || SABIN SIR || 2083-02-11 || 8:00PM
5.3.5 संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) GK || SABIN SIR || 2083-02-12 || 8:00PM
5.3.6 विशिष्टिकृत संस्था र प्रधान कार्यालय (UNO)) || GK || SABIN SIR || 2083-02-13 || 8:00PM
5.3.7 संयुक्त राष्ट्र संघ || पर्यवेक्षकहरु || GK || SABIN SIR || 2083-02-14 || 8:00PM
5.3.8 SAARC ( सार्क ) GK || SABIN SIR || 2083-02-15 || 8:00PM
5.3.9 SAARC ( सार्क ) || GK || SABIN SIR || 2083-02-17 || 8:00PM
5.3.10 BIMSTEC ( बिम्स्टेक ) GK || SABIN SIR || 2083-02-19 || 8:00PM
5.3.1 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संघ संस्था ( SAARC) || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-22 || 6:30 AM
5.3.11 BIMSTEC ( बिम्स्टेक का सहयोगका क्षेत्रहरु) || GK || SABIN SIR || 2083-02-22 || 8:00PM
5.3.2 सार्क वडापत्र ||GK || ASHMAN SIR || 2083-02-24 || 6:30 AM
5.3.12 ASEAN || GK || SABIN SIR || 2083-02-24 || 8:00PM
5.3.13 || ASEAN || SABIN SIR || 2083-02-25 || 8:00PM
5.3.3 BIMSTEC (बिम्स्टेक) ||GK || ASHMAN SIR || 2083-02-26 || 6:30 AM
5.3.14 आसियान (ASEAN)|| GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-26 || 8:00PM
5.3.4 आसियान (ASEAN)|| GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-27 || 6:30AM
5.3.15 यूरो मुद्रा (EU) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-27 || 8:00PM
5.3.5 यूरोपेली संघ (EU) ||GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-28 || 6 :30 AM
5.3.16 IMF (विश्व बैँक) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-28 || 8:00PM
5.3.6 संयुक्त राष्ट्रसंघ ( UNO) PART-1 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-29 || 6 :30 AM
5.3.7 नेपाल र UNO को सम्बन्ध PART-2 ||GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-31 || 6 :30 AM
5.3.8 UNO || GK FOR ALL PART-3 || ASHMAN SIR || 2083-03-01 || 6 :30 AM
5.17 WORLD BANK ( विश्व वैंक ) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-31 || 8:00PM
5.3.9 UNO ( VETO ) PART- 4 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-02 || 6:30AM ||
5.3.10 UNO PART-5 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-03 || 6:30AM ||
५.४ समसामयिक विषयहरू: सार्वजनिक महत्त्वका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रम; खेलकुद, पुरस्कार, कला-साहित्य र प्रमुख राष्ट्रिय उपलब्धि
6. ६. विज्ञान, प्रविधि र सूचना-सञ्चार प्रविधि (१० अङ्क)
६.१ नापका इकाइहरू, वैज्ञानिक सिद्धान्त र तिनको प्रशासनिक प्रयोग
६.२ समाजलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार र प्राविधिक विकास
PHOBIA + महत्त्वपूर्ण आविष्कार || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-04 || 8PM ||
6.2.1 सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त ( ( PART-1 ) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-09 || 8PM ||
6.2.2 सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त ( PART-2) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-10 || 8PM ||
6.2.3 सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त ( PART-3) | || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-11 || 8PM ||
6.2.4 जैविक प्रविधि || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-28 || 8:00PM ||
६.३ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) र उदीयमान (emerging) प्रविधि: कम्प्युटर, इन्टरनेट, ई-गभर्नेस (e-governance), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण र गोपनीयता सम्बन्धी सचेतना
6.3.1 SCIENCE AND TECHNOLOGY ( विज्ञान र प्रविधि ) PART-1 || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-01 || 8PM ||
6.3.2 SCIENCE AND TECHNOLOGY ( विज्ञान र प्रविधि ) PART-2|| GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-02 || 8PM ||
6.3.3 PART-3 || SCIENCE AND TECHNOLOGY|| ( महत्वपूर्ण आविष्कारहरु) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-03 || 8PM ||
६.४ जनस्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण, खोप, विपद् अनुगमन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रविधि
1.1 स्वास्थ्य || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-15 || 8:00 PM
6.4.1 जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-14 || 8PM ||
6.4.2 VITAMIN || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-22 || 8:00PM ||
6.4.3 चिल्लो पदार्थ (fats/lipids) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-23 || 8:00PM |
6.4.4 दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-29 || 8:00PM ||
6.4.5 दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु+सार्वजनिक संस्थान || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-30|| 8:00PM ||
६.५ वातावरणीय प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र स्मार्ट कृषि (Smart Agriculture)
7. ७. सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक व्यवस्थापन (१० अङ्क)
७.१ सार्वजनिक संस्थान: अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्रगत भूमिका, संस्थागत सुशासन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) र कार्यालय व्यवस्थापन
7.1.1 आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा संस्थान || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-31|| 8:00PM ||
7.1.2 अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थानको विभाजन || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-32 || 8:00PM ||
7.1.3 नीजिकरण || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-01 || 8:00PM ||
7.1.4 निजीकरण || part-2 || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-03 || 8:00PM ||
7.1.1 सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा, विकासक्रम, उदेश्य/महत्व || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-05 || 8:00PM ||
7.1.2 सार्वजनिक संस्थानको वर्गिकरण || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-06 || 8:00PM ||
7.1.1 सार्वजनिक संस्थान || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-10 ||6:30 AM ||
७.२ सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव
७.३ संस्थान सुधार: सेवा प्रवाहमा संस्थानको भूमिका, सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था, संस्थानको व्यवस्थापन सुधार तथा निजीकरण
७.४ व्यवस्थापनका अवधारणा र सिद्धान्त: व्यवस्थापनका कार्यहरू (योजना, सङ्गठन, जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय); निर्णय प्रक्रिया र विधि; नेतृत्वका सिद्धान्त र शैली; उत्प्रेरणाका अवधारणा र प्रयोग
