Subject
सामान्य अध्ययन, सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा आधारभूत सक्षमता परीक्षण (५० बहुवैकल्पिक प्रश्न × २ अङ्क = १०० अङ्क)
1. १. भूगोल, जनसङ्ख्या र वातावरण (१० अङ्क)
१.१ विश्वको भूगोल: भौतिक, सामाजिक र आर्थिक भूगोल
1.1.1 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-22 || 8:00 PM ||
1.1.3 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-25 || 8:00 PM
1.2.4 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-26 || 8:00 PM
1.2.5 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-27 || 8:00 PM
ASHMAN SIR
1.1 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-10 || 6:30AM || PART-1
1.2 विश्वको भूगोल DAY-2|| GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-11 || 6:30AM ||
1.3 विश्वको भूगोल DAY- 3 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-12 || 6:30AM ||
1.4 पर्वतमाला (Mountain Range) र पर्वत शिखर || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-14 || 6:30AM || PART-4||
1.5 विश्वको भूगोल ( महादेशहरु) DAY-5 || | GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-15 ||5AM ||
1.6 विश्वको भूगोल ( महासागरहरु) DAY-6 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-16 ||6:30 AM ||
1.7 अक्षांश ( विश्वको भूगोल) DAY-7 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-17 ||6:30 AM ||
1.8 देशान्तर ( विश्वको भूगोल) DAY-8 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-18 ||6:30 AM ||
1.9 भुकम्प ( EARTHQUAKE) विश्वको भूगोल DAY-9 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-19 ||6:30 AM ||
1.10 ज्वालामुखी ( VALCANO) DAY-10 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-22 ||6:30 AM ||
1.11 MAJOR RIVER OF THE WORLD || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-23 ||6:30 AM ||
1.12 विश्वका प्रमुख तालहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-28 ||6:30 AM ||
१.२ नेपालको भूगोल: धरातलीय स्वरूप, हावापानी र प्राकृतिक स्रोत
1.2.1 || नेपालकाे भुगाेल || SABIN SIR || 2083-01-28 || 8:00PM
1.2.2 || नेपालको भुगाेल: भौगाेलिक विभाजन ||SABIN SIR || 2083-01-29 || 8 :00PM
1.2.3 || नेपालको भुगाेल : नदीनाला सम्बन्धी|| SABIN SIR || 2083-01-31 || 8:00PM
1.2.4 || नेपालकाे भुगाेल : नदीनाला || SABIN SIR || 2083-02-03 || 8:00PM
1.2.5 नेपालको भूगोल : नदीनाला तथा ताल || GK || SABIN SIR || 2083-02-04 || 8:00PM
1.2.6 || हिमश्रृखला || SABIN SIR || 2083-02-05 || 8:00PM
1.2.7 नेपालका हिमालहरु पूर्व - पश्चिम ||GK || SABIN SIR || 2083-02-06 || 8:00PM
NEW SESSION CLASS BY SABIN SIR
1. ORIENTATION CLASS || नेपालको भुगोल || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-10 || 6:00PM
1.2 काठमाण्डौबाट नजिकका सार्क राजधानीहरु || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-11 || 6:00PM
1.3 महाभारत पर्वत || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-12 || 6:00PM
1.4 नेपालको भूगोल -नदीनाला || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-13 || 6:00PM
1.5 नदीनाला र तालतलैया || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-14 || 6:00PM
1.6 झरना || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-17 || 6:00PM
1.7 भञ्ज्याङ || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-18 || 6:00PM
NEW SESSION CLASS BY ASHMAN SIR
1. नेपालको भुगोल || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-09 || 6:00 PM ||
१.३ जनसङ्ख्या र बसोबास: जनसङ्ख्या, बसाइँसराइ, शहरीकरण र जनसाङ्ख्यिक लाभांश
१.४ जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय व्यवस्थापन
1.4.1 वातावरण तथा जनसंख्या || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083/04/19 || 6 PM
1.4.2 पर्यावरण || PRETEST NEW CLASS || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-20 || 6:00PM
1.4.1 विश्वको जैविक विविधता || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-21 || 6:00PM
1.4.2 COP 30 || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-24 || 6:00PM
1.4.3 विश्व रामसार सुचीमा सुचीकृत सिमसार क्षेत्र || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-25 || 6:00PM
1.4.4 नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरु || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-27 || 6:00PM
1.4.5 महत्वपूर्ण वातावरणिय पुरस्कारहरु || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-28 || 6:00PM
1.4.6 भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्या || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-29 || 6:00PM
1.4.6 क्षेत्रफल, जनसंख्या अनुसारका न.पा, गा.पा र स्थानिय तहहरु || NEW SESSION || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-05-01 || 6:00PM
1.1.2 विश्वको भूगोल || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-24 || 8:00 PM
2. २. इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था (१० अङ्क)
२.१ विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटना
2.1.1 || विश्व इतिहास: || SABIN SIR || 2083-01-20 || 8:00PM
2.1.2 || विश्वको इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-21 || 8:00PM
2.1.3 || विश्वको इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-22 || 8:00PM
2.1.4 || विश्वको इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-23 || 8:00PM
2.1.5 || विश्वकाे इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-24 || 8:00PM
2.1.6 || विश्वकाे इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-25 || 8:00PM
2.1.7 || विश्वकाे इतिहास || SABIN SIR || 2083-01-27 || 8:00PM
NEW SESSION BY SABIN SIR
1. विश्वको इतिहास || GK || SABIN SIR || 2083-04-28 || 8:00 PM
2. पूर्नजागरण काल || GK || SABIN SIR || 2083-04-29 || 8:00 PM
3. औद्योगिक क्रान्ति / यान्त्रिक क्रान्ति / औद्योगिक रुपान्तरण || GK || SABIN SIR || 2083-04-31 || 8:00 PM
4. फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति || GK || SABIN SIR || 2083-05-01 || 8:00 PM
5. प्रथम विश्वयुद्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-02 || 8:00 PM
6.प्रथम विश्वयुद्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-03 || 8:00 PM
7. घटनाक्रम || GK || SABIN SIR || 2083-05-04 || 8:00 PM
AASHMAN SIR
२.२ नेपालको इतिहास: प्राचीन कालदेखि आधुनिक कालसम्मको सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विकासक्रम
2.2.1 नेपालको इतिहास, नेपालको ऐतिहासिक अवस्था || GK || AASHMAN SIR || 2083-01-31 || 6:30 AM ||
2.2.2 नेपालको इतिहास :-नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति र नेपालमा शासन व्यवस्था सुरु || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-01 || 6:30 AM
2.2.3 नेपालको इतिहास (नेपालमा शासन गरेका वंशहरु) ||GK || ASHMAN SIR || 2083-02-05|| 6:30AM
2.2.4 नेपालको इतिहास || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-06 || 6:30AM
2.2.5 नेपालको इतिहास (राजतन्त्र) GK || ASHMAN SIR || 2083-02-08 || 6:30AM
2.2.6 नेपालको इतिहास (मल्लकाल) || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-09 || 6:00AM
2.2.6 नेपालको आधुनिक इतिहास ||GK || AASHMAN SIR || 2083-02-10 || 6:30 AM
2.2.7 नेपालको इतिहास Continue.......||GK || AASHMAN SIR || 2083-02-11 || 6:30 AM
2.2.8 ( नेपालको इतिहास ) GK || AASHMAN SIR || 2083-02-13 || 6:30 AM
2.2.9 नेपालको इतिहासमा राणा शासन र सो समयका घटना /पर्व || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-14 || 6:30 AM
2.2.10 नेपालको इतिहासको राणा प्रधानमन्त्रीहरु || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-15 || 6:30 AM
2.2.11 नेपालको इतिहासमा राणा शासन र सो समयका घटना /पर्व || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-18 || 6:30 AM
2.2.12 नेपालको इतिहासमा राणा शासन || GK || AASHMAN SIR || 2083-02-19 || 6:30 AM
2.2.13 नेपालको इतिहास (प्रजातन्त्र पछिको महत्वपूर्ण घटनाक्रम) || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-20 || 6:30 AM
2.2.14 नेपालको इतिहास QUESTION DISCUSSION || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-21 || 6:30 AM
२.३ नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता: जातजाति, भाषा, धर्म, रीतिरिवाज, परम्परा, कला, साहित्य र राष्ट्रिय पहिचान
2.3.1 सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-21 || 6:30 AM ||
2.3.2 प्रथा तथा परम्परा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-22 || 6:30 AM ||
2.3.3 धर्म || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-24 || 6:30 AM ||
2.3.4 विश्वमा धर्मको अवस्था (The state of religion in the world)|| GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-25 || 6:00 AM ||
2.3.5 धर्म || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-26 || 6:00 AM ||
2.3.6 धर्म || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-27 || 6:00 AM ||
2.3.7 जातजाति || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-28|| 6:00 AM ||
2.3.8 QAD || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-29|| 6:00 AM ||
2.3.9 विभिन्न जातिमा प्रचलितविभिन्न जातिमा प्रचलित संस्कारहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-31|| 6:00 AM || संस्कारहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-31|| 6:00 AM ||
2.3.10 कुन जातिको उमनाम के हो || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-01|| 6:00 AM ||
2.3.11 भाषा विशेष || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-02|| 6:00 AM ||
2.3.12 भाषा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-03|| 6:00 AM ||
2.3.13 साहित्यकारको उपाधि/उपनाम || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-04|| 6:00 AM ||
2.3.14 साझा पुरस्कार || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-05|| 6:00 AM ||
2.,3.15 कला विशेष || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-07|| 6:00 AM ||
2.3.16 नेपाली वास्तुकला || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-08|| 6:30 AM ||
2.3.17 चलचित्र विशेष || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-05-08|| 6:00 PM ||
3. ३. नेपालको आर्थिक विकास (१० अङ्क)
३.१ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP), राष्ट्रिय आय, मुद्रास्फीति, शोधनान्तर स्थिति (BOP), विप्रेषण (Remittance), वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सामान्य जानकारी
3.1. नेपालको अर्थतन्त्र र सुचक || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-02 ||6:30 AM ||
3.2 GDP को क्षेत्रगत योगदान || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-03 ||6:30 AM ||
३.२ योजनाबद्ध विकास: वर्तमान आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, रणनीति र अनुगमन संयन्त्र
3.2.1 नेपालको आर्थिक अवस्था र आर्थिक विकास( buget(बजेट)) DAY-1 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-29 ||6:30 AM ||
3.2.2 आ.व. २०८३/८४ बजेट DAY-2 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-30 ||6:30 AM ||
3.2.3 नेपालमा योजनाबह विकासक्रम र चालु योजना || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-31 ||6:30 AM ||
3.2.4 चालुआवधिक योजना ÷१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-32 ||6:30 AM ||
3.2.5 नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-20 || 6:30 AM ||
३.३ क्षेत्रगत विकास: कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
दुइ पक्षिय लगानी प्रवर्दन तथा सुरक्षण सम्झौता || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2082-12-20 || 8:00 PM
3.3.1 आर्थिक विकासको पूर्वधारह || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-05 ||6:30 AM ||
3.3.2 राष्ट्रिय कृषि गणना || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-07 ||6:30 AM ||
3.3.3 सार्वजनिक संस्थान || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-08 ||6:30 AM ||
3.3.4 व्यापार || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-11 ||6:30 AM ||
3.3.5 शिक्षा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-12 ||6:30 AM ||
3.3.6 १६ औँ योजनामा शिक्षा || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-13 ||6:30 AM ||
3.3.7 पर्यटन || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-15 || 6:30 AM ||
3.3.8 यातायात || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-17 || 6:30 AM ||
3.3.9 विद्युत || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-19 || 6:30 AM ||
३.४ वित्तीय र मौद्रिक नीतिको आधारभूत जानकारी
३.५ आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका
4. ४. संविधान र शासन व्यवस्था (१० अङ्क)
४.१ कानूनको अर्थ, स्रोत र महत्त्व
४.२ नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
4.2.1 ORIENTATION || CONSTITUTION ( संविधान ) || Pre-Qualyfing Exam GK Class || 2083||01| 27
4.2.2 CONSTITUTION ( नेपालको संविधान भाग १-३) || GK || आसमण सर || 2083-01-28 || 6:30 AM
4.2.3 संविधान तथा शासन प्रणाली || GK || SABIN SIR || 2083-04-08 || 8:00 PM
4.2.4 नेपालको संविधान || GK || SABIN SIR || 2083-04-10 || 8:00 PM
४.३ नेपालको संविधान: मौलिक विशेषता, भाग १ देखि ५ सम्म, संवैधानिक निकाय र अनुसूची
4.3.1 CONSTITUTION ( नेपालको संविधान भाग १-३) || GK || आसमण सर || 2083-01-28 || 6:30 AM
4.3.2 || भाग ३ :- मौलिक हक र कर्तव्य || GK || AASHMAN SIR || 2083-01-29 || 6:30 AM ||
4.3.3 भाग ५ :- राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड || GK || AASHMAN SIR || 2083-01-30 || 6:30 AM ||
4.3.1 ९ अनुसूचीहरु || GK || SABIN SIR || 2083-04-11 || 8:00 PM
4.3.2 भाग १ः प्रारम्भिक ( धारा १ -९ ) || GK || SABIN SIR || 2083-04-12 || 8:00 PM
4.3.3 धारा : १४ गैर आवाशिय नागरिकता || GK || SABIN SIR || 2083-04-13 || 8:00 PM
4.3.4 मौलिक हकहरु || GK || SABIN SIR || 2083-04-14 || 8:00 PM
4.3.5 भाग –५ राज्य संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाड || GK || SABIN SIR || 2083-04-17 || 8:00 PM
४.४ सङ्घीय शासन प्रणाली: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका
4.4.1 संघिय व्यवस्थापिका || GK || SABIN SIR || 2083-04-18 || 8:00 PM
4.4.2 प्रदेश व्यवस्थापिका || GK || SABIN SIR || 2083-04-19 || 8:00 PM
४.५ लोकतन्त्र, कानूनको शासन, मानव अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, वालिग मताधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहिता
4.5.1 कानूनको विकासक्रम || GK || SABIN SIR || 2083-04-20 || 8:00 PM
4.5.2 अधिवस्त प्रयोजित विधायन || GK || SABIN SIR || 2083-04-21 || 8:00 PM
4.5.3 नजिर || GK || SABIN SIR || 2083-04-24 || 8:00 PM
4.5.4 मानव अधिकार || GK || SABIN SIR || 2083-04-25 || 8:00 PM
4.5.5 आवधिक निर्वाचन || GK || SABIN SIR || 2083-04-27 || 8:00 PM
5. ५. अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरू (१० अङ्क)
५.१ नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध : सार्क (SAARC) मुलुक, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स र जापान
5.1.1 SAARC ( सार्क ) GK || SABIN SIR || 2083-02-15 || 8:00PM
5.1.2 SAARC ( सार्क ) || GK || SABIN SIR || 2083-02-17 || 8:00PM
5.1.1 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संघ संस्था ( SAARC) || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-22 || 6:30 AM
5.1.2 सार्क वडापत्र ||GK || ASHMAN SIR || 2083-02-24 || 6:30 AM
5.1.3 नेपालको परराष्ट्र नीति || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-05 || 6:30AM ||
5.1.1 नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-05 || 8:00 PM
5.1 .2 नेपाल -भारत सम्बन्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-07 || 8:00 PM
5.1.3 नेपाल - चिन सम्बन्ध || GK || SABIN SIR || 2083-05-08 || 8:00 PM
५.२ संयुक्त राष्ट्र संघ: उद्देश्य, अङ्ग, विशिष्टीकृत निकाय र नेपालको सहभागिता
5.2.1 अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था || GK || SABIN SIR || 2083-02-07 || 8:00PM
5.2.2 अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था || GK || SABIN SIR || 2083-02-08 || 8:00PM
5.2.3 सुरक्षा परिषद् || GK || SABIN SIR || 2083-02-10 || 8 :00 PM
5.2.4 अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था //जिम्मा जमानी परिषद् ||GK || SABIN SIR || 2083-02-11 || 8:00PM
5.2.5 संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) GK || SABIN SIR || 2083-02-12 || 8:00PM
5.2.6 विशिष्टिकृत संस्था र प्रधान कार्यालय (UNO)) || GK || SABIN SIR || 2083-02-13 || 8:00PM
5.2.7संयुक्त राष्ट्र संघ || पर्यवेक्षकहरु || GK || SABIN SIR || 2083-02-14 || 8:00PM
5.2.1 संयुक्त राष्ट्रसंघ ( UNO) PART-1 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-29 || 6 :30 AM
5.2.2 नेपाल र UNO को सम्बन्धPART-2||GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-31 || 6 :30 AM
5.2.3 UNO || GK FOR ALL PART-3 || ASHMAN SIR || 2083-03-01 || 6 :30 AM
5.2.4 UNO ( VETO ) PART-4 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-02 || 6:30AM ||
5.2.5 UNO PART-5 || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-03-03 || 6:30AM ||
५.३ क्षेत्रीय संगठन: सार्क (SAARC), बिमस्टेक (BIMSTEC), आसियान (ASEAN), युरोपेली संघ (EU)
5.3.1 BIMSTEC ( बिम्स्टेक ) GK || SABIN SIR || 2083-02-19 || 8:00PM
5.3.2 BIMSTEC ( बिम्स्टेक का सहयोगका क्षेत्रहरु) || GK || SABIN SIR || 2083-02-22 || 8:00PM
5.3.3 ASEAN || GK || SABIN SIR || 2083-02-24 || 8:00PM
5.3.4 || ASEAN || SABIN SIR || 2083-02-25 || 8:00PM
5.3.5 आसियान (ASEAN)|| GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-26 || 8:00PM
5.3.1 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संघ संस्था ( SAARC) || GK || ASHMAN SIR || 2083-02-22 || 6:30 AM
5.3.2 सार्क वडापत्र ||GK || ASHMAN SIR || 2083-02-24 || 6:30 AM
5.3.3 BIMSTEC ||GK || ASHMAN SIR || 2083-02-26 || 6:30 AM
5.3.4 आसियान (ASEAN)|| GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-27 || 6:30AM
5.3.6 यूरो मुद्रा (EU) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-27 || 8:00PM
5.3.5 यूरोपेली संघ (EU) ||GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-02-28 || 6 :30 AM
५.४ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था: विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), एसियाली विकास बैंक (ADB), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB)
5.4.1 IMF (विश्व बैँक) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-28 || 8:00PM
5.4.2 WORLD BANK ( विश्व वैंक ) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-02-31 || 8:00PM
५.५ क्षेत्रीय र विश्वव्यापी व्यापारिक व्यवस्था: विश्व व्यापार संगठन (WTO) र साफ्टा (SAFTA)
6. ६. विज्ञान, प्रविधि, जनस्वास्थ्य र समसामयिक विषय (१० अङ्क)
६.१ नापका प्रणाली र एकाइ तथा तिनको व्यावहारिक प्रयोग
६.२ दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक आविष्कार र प्राविधिक विकास
PHOBIA + महत्त्वपूर्ण आविष्कार || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-04 || 8PM ||
6.2.1 सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त ( PART-1) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-09 || 8PM ||
6.2.2 सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त ( PART-2) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-10 || 8PM ||
6.2.3 सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त ( PART-3) | || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-11 || 8PM ||
6.3.4 जैविक प्रविधि || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-28 || 8:00PM ||
६.३ कम्प्युटर एप्लिकेसन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT), डिजिटल सेवा, आधारभूत साइबर सुरक्षा सचेतना, डाटा गोपनीयता (Data Privacy), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र सामाजिक सञ्जाल नैतिकता
6.3.1 SCIENCE AND TECHNOLOGY ( विज्ञान र प्रविधि ) PART-1 || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-01 || 8PM ||
6.3.2 SCIENCE AND TECHNOLOGY ( विज्ञान र प्रविधि ) PART-2|| GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-02 || 8PM ||
6.3.3 PART-3 || SCIENCE AND TECHNOLOGY|| ( महत्वपूर्ण आविष्कारहरु) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-03 || 8PM ||
६.४ जनस्वास्थ्य: रोग, पोषण, सरसफाइ, खोप र स्वास्थ्य
6.4.1 जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-14 || 8PM ||
6.4.2 VITAMIN || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-22 || 8:00PM ||
6.4.3 चिल्लो पदार्थ (fats/lipids) || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-23 || 8:00PM |
6.4.4 दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-29 || 8:00PM ||
6.4.5 दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु+सार्वजनिक संस्थान || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-30|| 8:00PM ||
६.५ सार्वजनिक महत्त्वका समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना
7. ७. कार्यालय र सार्वजनिक व्यवस्थापन (१० अङ्क)
७.१ कार्यालयको कार्य र लेआउट (Layout)
७.२ कार्यालय कार्यविधि: परिपत्र, आदेश, पत्रव्यवहार, प्रतिवेदन, दर्ता, चलानी, फाइलिङ र अभिलेख व्यवस्थापन
7.2.1 कार्यलय र सार्वजनिक व्यवस्थापन || OFFICE MANAGEMENT || PRETEST CLASS || PRADIP SIR || 2083-05-08 || 5:00AM
७.३ कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, ई-गभर्नेन्स र डिजिटल कार्यालय प्रणालीको परिचय
7.3.1 कार्यलय सञ्चार: महत्व प्रकार र औजारहरु || OFFICE MANAGEMENT || PRETEST CLASS || PRADIP SIR || 2083-05-09 || 5:00AM
७.४ व्यवस्थापनका सिद्धान्त: योजना, संगठन, जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण
७.५ निर्णय प्रक्रिया, सुपरीवेक्षण, उत्प्रेरणा र नेतृत्वको सामान्य परिचय
७.६ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका संयन्त्र, नागरिक बडापत्र र गुनासो व्यवस्थापन
७.७ व्यावसायिक कर्तव्य, अनुशासन, नैतिकता र सेवामुखी व्यवहार
8. ८. सार्वजनिक संस्था सम्बन्धी ज्ञान (१० अङ्क)
८.१ सार्वजनिक संस्था: अवधारणा, विकासक्रम, उद्देश्य, महत्त्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं सेवा प्रवाहमा यिनको भूमिका
8.1.1 आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा संस्थान || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-31|| 8:00PM ||
8.1.2 अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थानको विभाजन || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-03-32 || 8:00PM ||
8.1.1 सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा, विकासक्रम, उदेश्य/महत्व || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-05 || 8:00PM ||
8.1.2 सार्वजनिक संस्थानको वर्गिकरण || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-06 || 8:00PM ||
8.1.1 सार्वजनिक संस्थान || GK FOR ALL || ASHMAN SIR || 2083-04-10 ||6:30 AM ||
८.२ नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण र वर्तमान अवस्था
८.३ संस्थागत सुशासन (Corporate Governance), पारदर्शिता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
८.४ निजीकरण, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) र विश्वव्यापीकरण
8.4.1 नीजिकरण || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-01 || 8:00PM ||
8.4.2 निजीकरण || part-2 || GK FOR ALL || SABIN SIR || 2083-04-03 || 8:00PM ||
८.५ मानव संसाधन व्यवस्थापन: भर्ना र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार
८.६ वित्तीय व्यवस्थापन: संस्थागत बजेट, लेखा र लेखापरीक्षण प्रणाली
८.७ सार्वजनिक खरिदको आधारभूत अवधारणा र वित्तीय अनुशासन
KESHAB SIR
ORIENTATION CLASS || PUBLIC ENTERPRISES || KESHAB SIR || 2083-04-08 || 9:00PM
1. PUBLIC ENTERPRISES PART -1 || KESHAB SIR || 2083-04-10 || 9:00 PM
PUBLIC ENTERPRISES PART -2 || KESHAB SIR || 2083-04-10 || 9:00 PM
2. सेवा क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थान || PUBLIC ENTERPRISES || KESHAB SIR || 2083-04-11 || 9:00 PM
3. क्षेत्रगत रुपमा सार्वजनिक संस्थान || PUBLIC ENTERPRISES || KESHAB SIR || 2083-04-12 || 9:00 PM
